9/30にNASDAQへ IPO するOlaplex社は、IPO オファリング額が1,000億円。先週 IPO したBrilliant Earchと比較してと大型の案件。ヘアケア 業界はグローバルで市場拡大しており、特にコロナによってコスメからスキンケア・ヘルスケアへと需要がシフトしたことが追い風となっている。業界標準としてマージンが高いことがマーケットの魅力であり、当社の直近のEBITDAマージンは70%と驚異的である。マーケティングにおけるユニークネスとしては、新しい髪の毛補修成分の独自開発、インフルエンサーによる拡散、幅広い流通チャネルの確立などに成功している。リスクとしては、少数のサプライヤーに依存していること、借入利息が増加している点が考えられる。
会社 | Olaplex Holdings, Inc. | |
業界 | サロン向け・一般消費者向けヘアケア商品の製造・販売 | |
事業 | 製品 | 創業者が独自開発した髪の毛のダメージを修復する成分を使用し、ヘアカラーリングやブリーチによる髪の毛の傷みを抑えることに成功している。ヘアカラー時に使用するオラプレックスカラーを始めとして、カラー後のトリートメント、シャンプー、自宅用トリートメントなどをラインとして揃えている。カラーリング時だけでなく、その前後においても価値提供している点でエコシステムができている。 |
流通 | ヘアサロン、セフォラ等の化粧品店やAmazon、自社オンラインサイトによるDtoCによる販売。BtoBからDtoCまでのオムニチャネルにしている点が強みか。髪の毛に関する商品は消費者が実際に使用してみないと効果が実感できない点で購買までのハードルがあるといえるが、美容室を販売チャネルとしており、店舗で効果を経験できることがプラス。 | |
顧客 | 特にアメリカ、イギリスにおける20-40代の女性。売上の約半分はアメリカ内。価格帯は1本3,000円程度のため、比較的所得に関わらず多くの人が購入できる。 | |
独自 | オンラインプラットフォームだけでなく、ヘアサロンやセフォラでの販売と幅広いチャネル。製品に含まれている独自の髪補修成分。ビバリーヒルズにある有名ヘアカラーが、ジェニファーロペスのカラーリングに当社製品を使用したことによって一気に有名になった。Instagram、インフルエンサーを使用した認知度アップに成功している。日本ではローラが愛用していることで有名。 Olaplex オラプレックス No. 4 5 ボンド メンテナンス シャンプー&コンディショナー Olaplex Bond Maintenance Shampoo & Conditioner 【並行輸入品】 | |
市場 | 規模 | Statistaによると、米国内のヘアケア市場は継続的に拡大しており、グローバルでも引き続き拡大すると予測されている。現在は米国内・外での売上比率が半々だが、今後は中国や日本などヘアケア業界が拡大している国地域で事業規模を拡大出来るかが勝負の分かれ目か? |
推移 | ||
競合 | ヘアケアブランド、コスメティックブランド | |
財務 | 売上もマージンも順調に拡大中。特にEBITDAマージン70%の高さが目立つ(2021年6月)。 | |
指標 | ||
リスク | ・メインサプライヤーが3社と少数であり、もし材料供給がストップした際に製造が出来なくなるリスクを伴う。また、サプライヤー側のパワーが大きくなれば、コスト構造に影響を与えるかもしれない。 ・直近年度の支払利息が31million USDと前年から1.7倍に増加している。これは800 million USD ある長期借入金によるものである。デットエクイティレシオは約1.3倍。 | |
参考 | ・S-1/A (9/20/2021) ・Statista ・FACTSET ・会社ウェブサイト |
コメント